stop_coordinates_v2.csv
Bus stops that need to be remapped to other coordinates than those provided by the source GTFS
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| stop_id | numeric | ||
| stop_code | numeric | ||
| stop_name | text | ||
| stop_desc | text | ||
| stop_lat | numeric | ||
| stop_lon | numeric | ||
| location_type | numeric | ||
| parent_station | text | ||
| wheelchair_boarding | numeric | ||
| platform_code | text | ||
| zone_id | text | ||
| level_id | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. November 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. November 2023 |
| Erstellt | 22. November 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 487a4932-ecd5-4246-8256-176868494839 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3a48b706-a7c2-457c-9149-5d3cccae1144 |
| Size | 36 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
